参数总表
本页汇总散落在各主题页的关键参数,供快速查阅与对照。所有数值均为设计建议值,最终以治理决议与正式协议为准。
发行参数
「发行参数」章节链接| 参数 | 建议值 | 说明 | 调整主体 |
|---|---|---|---|
收入弹性 γ |
0.5 | 收入翻倍时发行增长约 41% | 治理 |
上限 E_max |
由治理设定 | 防止单周期超发冲击市场 | 治理 |
下限 E_min |
由治理设定 | R_t = 0 时仅发放保底部分 |
治理 |
| 结算周期 | 建议 24 小时 | 奖励计量与证明提交周期 | 治理 |
| 结算延迟 | 1 个周期 | 用于回溯核验在线率与网络环境 | 治理 |
权重与质量参数
「权重与质量参数」章节链接| 参数 | 建议值 | 说明 |
|---|---|---|
| 网络环境系数 | 0.5 至 1.2 | 带宽、上下行对称性、延迟与丢包 |
| 质量系数 | 0 至 1.2 | 任务成功率、延迟达标率、抽检通过率 |
| 周期早期系数 | 治理调节 | 参与时点激励 |
硬件基准算力分
「硬件基准算力分」章节链接| 资源 | 基准分(每小时) |
|---|---|
| 高端 GPU(H100 级) | 1,000 |
| 中端 GPU(A100 级) | 620 |
| 消费级 GPU(4090 级) | 190 |
| CPU 每物理核 | 5 |
| 内存每 GB | 2 |
| NVMe 每 TB | 3 |
| 带宽每 100 Mbps | 4 |
配额参数
「配额参数」章节链接| 参数 | 建议值 | 说明 |
|---|---|---|
| k 值 | 治理动态调节 | 每周期配额上限 = k × 质押量 |
| k 值单周期变化上限 | 20% | 避免参数突变引发预期混乱 |
| 配额结转 | 不结转 | 防止囤积配额压低真实利用率 |
代币分配参数
「代币分配参数」章节链接| 参数 | 值 |
|---|---|
| 代币总量 | 10 亿枚(基准) |
| TGE 初始流通 | 约 10% |
| 节点激励池 | 28%,60 个月递减、每 12 个月减半 |
| 社区与 Agent 生态 | 16%,12 个月 cliff + 36 个月线性 |
| 创世空投 | 5%,TGE 流通 40%,其余 9 个月线性 |
| 私募与战略轮 | 11%,12 个月 cliff + 24 个月线性 |
| 公募与社区销售 | 4%,TGE 流通 25%,其余 12 个月线性 |
| 流动性与做市 | 6%,TGE 全额流通 |
| 团队与顾问 | 15%,12 个月 cliff + 36 个月线性 |
| 金库与 DAO | 15%,6 个月 cliff + 36 个月线性 |
完整表格见分配与释放。
费用分配参数
「费用分配参数」章节链接| 去向 | 比例 |
|---|---|
| 算力奖励池 | 65% |
| 协议回购销毁 | 15%(触发加速条款时提至 25%) |
| 验证者激励与网络运维 | 10% |
| Agent 开发者分成 | 5% |
| 金库与 DAO | 5% |
链与共识参数
「链与共识参数」章节链接| 参数 | 建议值 | 说明 | 调整主体 |
|---|---|---|---|
| 奖励承诺周期 | 24 小时 | 全网权重压缩为 Merkle 根上链的周期 | 治理 |
| 奖励领取期限 | 无期限 | 未领取的奖励不失效、不回收 | 治理 |
| 验证者席位规模 | 7 → 21 → 51 | 分三阶段扩容,时机由治理表决 | 治理 |
| 验证者单席位质押门槛 | 总供应量的 0.1% | 约 100 万枚 | 治理 |
| 验证者出块间隔 | 1 至 2 秒 | BFT 确定性最终性,无挑战期延迟 | 技术决定 |
| 链部署方式 | RaaS 模板链(EVM 兼容) | 先跑通机制,再迁移主权链 | 执行层 |
| gas 代币 | 项目代币 | 避免节点为领取奖励额外购入第三方 gas | 治理 |
商业与运营参数
「商业与运营参数」章节链接| 参数 | 建议值 | 说明 |
|---|---|---|
| credit 订阅价差 | ≥ 12% | 订阅收入扣除模型采购成本后的毛价差 |
| 订阅收入回注协议 | ≥ 20% | 商业公司税后收入回注协议的比例 |
| 验证成本上限 | 任务收入的 8% | 超过则分布式方案经济性不成立 |
监控红线
「监控红线」章节链接| 红线 | 触发条件 | 动作 |
|---|---|---|
| 解锁加速 | TGE 后 6 个月内单月解锁量超过流通量 3% 且价格持续低于发行价 | 回购比例提至 25% 并向社区披露 |